Nhà Sản phẩmCáp nguồn LV

Cáp điện LV cách điện 16mm2 25mm2 35mm2 4 lõi XLPE

Cáp điện LV cách điện 16mm2 25mm2 35mm2 4 lõi XLPE

    • 16mm2 25mm2 35mm2 4 Core XLPE Insulation LV Power Cable
    • 16mm2 25mm2 35mm2 4 Core XLPE Insulation LV Power Cable
    • 16mm2 25mm2 35mm2 4 Core XLPE Insulation LV Power Cable
    • 16mm2 25mm2 35mm2 4 Core XLPE Insulation LV Power Cable
  • 16mm2 25mm2 35mm2 4 Core XLPE Insulation LV Power Cable

    Thông tin chi tiết sản phẩm:

    Nguồn gốc: Trung Quốc
    Hàng hiệu: OEM
    Chứng nhận: ISO/RoHS/CE

    Thanh toán:

    Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 mét
    Giá bán: Negotiable
    chi tiết đóng gói: trống gỗ
    Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
    Điều khoản thanh toán: L / C, T / T
    Khả năng cung cấp: 50000 mét mỗi tuần
    Liên hệ với bây giờ
    Chi tiết sản phẩm
    Nhạc trưởng: Đồng trơn loại 5 fl Vật liệu cách nhiệt: XLPE
    Vỏ bọc: LSZH Đánh giá điện áp: 600 / 1000V
    Màu vỏ: màu xanh lá Nhiệt độ đánh giá: -15 ° C đến + 90 ° C
    Điểm nổi bật:

    16mm2 LV Power Cable

    ,

    16mm2 low voltage electrical cable

    ,

    4 Core LV Power Cable

    Cáp điện LV cách điện 16mm2 25mm2 35mm2 4 lõi XLPE

     

     

    Ứng dụng


    Để lắp đặt ở những nơi có lửa, phát ra khói và khói độc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và thiết bị.Cáp điều khiển và nguồn điện có thể dùng được được thiết kế cho các ứng dụng cố định.Được sản xuất với dây dẫn dẻo dai để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt với các khóa quanh co.

     

     

    Nhạc trưởng: Ruột đồng trơn loại 5 fl có tiêu chuẩn BS EN 60228: 2005 (trước đây là BS6360)
    Vật liệu cách nhiệt: XLPE (Polyethylene liên kết chéo) Loại DIX-3 đến HD603
    Vỏ bọc: LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Polyolefine đến UNE 21123
    Màu vỏ bọc: màu xanh lá
    Đánh giá điện áp: 600 / 1000V
    Nhiệt độ đánh giá: -15 ° C đến + 90 ° C
    Bán kính uốn tối thiểu: 5 x đường kính tổng thể

     

    Nhận dạng cốt lõi:
    1 lõi: Đen
    2 lõi: Xanh, Nâu
    3 Lõi bao gồm Lõi Trái đất: Xanh lam, Nâu, Xanh lục / Vàng
    3 lõi: Nâu, Đen, Xám
    4 lõi bao gồm lõi Trái đất: Nâu, Đen, Xám, Xanh lục / Vàng
    4 lõi: Nâu, Đen, Xám, Xanh dương
    5 lõi bao gồm lõi Trái đất: Nâu, Đen, Xám, Xanh lục / Vàng, Xanh lam

     

    Thông số kỹ thuật

    Số lõi x Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa
    # x mm²
    Độ dày danh nghĩa của cách điện
    mm
    Đường kính tổng thể danh nghĩa
    mm
    Trọng lượng danh nghĩa
    kg / km
    Cáp LSZH RZ1-K - 1 lõi
    1 x 2,5 0,7 6.2 54
    1 x 4,0 0,7 6,7 70
    1 x 6,0 0,7 7.3 90
    1 x 10,0 0,7 8.2 133
    1 x 16,0 0,7 9.2 189
    1 x 25,0 0,9 11.0 284
    1 x 35,0 0,9 12.1 381
    1 x 50,0 1,0 13,8 517
    1 x 70.0 1.1 15,7 712
    1 x 95,0 1.1 17,6 923
    1 x 120.0 1,2 19,2 1165
    1 x 150.0 1,4 21,5 1446
    1 x 185,0 1,6 23,9 1748
    1 x 240.0 1,7 26,9 2280
    1 x 300.0 1,8 29,6 2829
    1 x 400.0 2.0 33,8 3731
    1 x 500.0 2,2 37.4 4776
    1 x 630,0 2,4 42,7 6276
    Cáp LSZH RZ1-K - 2 lõi
    2 x 1,5 0,7 8.2 90
    2 x 2,5 0,7 9.2 120
    2 x 4,0 0,7 10.3 161
    2 x 6,0 0,7 11.3 211
    2 x 10,0 0,7 13,2 316
    2 x 16,0 0,7 14,9 450
    Cáp LSZH RZ1-K - 3 lõi bao gồm cả lõi đất
    3 x 1,5 0,7 8.9 108
    3 x 2,5 0,7 9,8 144
    3 x 4,0 0,7 11.0 198
    3 x 6,0 0,7 12.1 263
    3 x 10,0 0,7 14.3 405
    Cáp LSZH RZ1-K - 3 lõi
    3 x 16,0 0,7 16.4 593
    3 x 25,0 0,9 21.3 975
    3 x 35,0 0,9 24.1 1319
    3 x 50,0 1,0 27,8 1812
    3 x 70,0 1.1 30,8 2463
    Cáp LSZH RZ1-K - 4 lõi bao gồm cả lõi đất
    4 x 1,5 0,7 9,7 129
    4 x 2,5 0,7 10,7 175
    4 x 4,0 0,7 12.0 243
    4 x 6,0 0,7 13.4 328
    4 x 10,0 0,7 15,7 505
    Cáp LSZH RZ1-K - 4 lõi
    4 x 16,0 0,7 18,2 749
    4 x 25,0 0,9 24.1 1245
    4 x 35,0 0,9 26.3 1671
    4 x 50,0 1,0 31.3 2313
    4 x 70,0 1.1 36.1 3204
    4 x 95,0 1.1 40,2 4126
    4 x 120.0 1,2 44,6 5245
    4 x 150,0 1,4 49,8 6573
    4 x 185,0 1,6 56.1 8050
    4 x 240.0 1,7 64,5 10695
    Cáp LSZH RZ1-K - 5 lõi bao gồm cả lõi đất
    5 x 1,5 0,7 10.4 153
    5 x 2,5 0,7 11,6 213
    5 x 4,0 0,7 13,2 298
    5 x 6,0 0,7 14,7 403
    5 x 10,0 0,7 17,2 624
    5 x 16,0 0,7 20,2 931
    5 x 25,0 0,9 25,6 1555
    5 x 35,0 0,9 29.3 2076
    5 x 50,0 1,0 34,5 2878
    Số lõi x Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa
    # x mm²
    Độ dày danh nghĩa của cách điện
    mm
    Đường kính tổng thể danh nghĩa
    mm
    Trọng lượng danh nghĩa
    kg / km
    Cáp LSZH RZ1-K - 1 lõi
    1 x 2,5 0,7 6.2 54
    1 x 4,0 0,7 6,7 70
    1 x 6,0 0,7 7.3 90
    1 x 10,0 0,7 8.2 133
    1 x 16,0 0,7 9.2 189
    1 x 25,0 0,9 11.0 284
    1 x 35,0 0,9 12.1 381
    1 x 50,0 1,0 13,8 517
    1 x 70.0 1.1 15,7 712
    1 x 95,0 1.1 17,6 923
    1 x 120.0 1,2 19,2 1165
    1 x 150.0 1,4 21,5 1446
    1 x 185,0 1,6 23,9 1748
    1 x 240.0 1,7 26,9 2280
    1 x 300.0 1,8 29,6 2829
    1 x 400.0 2.0 33,8 3731
    1 x 500.0 2,2 37.4 4776
    1 x 630,0 2,4 42,7 6276
    Cáp LSZH RZ1-K - 2 lõi
    2 x 1,5 0,7 8.2 90
    2 x 2,5 0,7 9.2 120
    2 x 4,0 0,7 10.3 161
    2 x 6,0 0,7 11.3 211
    2 x 10,0 0,7 13,2 316
    2 x 16,0 0,7 14,9 450
    Cáp LSZH RZ1-K - 3 lõi bao gồm cả lõi đất
    3 x 1,5 0,7 8.9 108
    3 x 2,5 0,7 9,8 144
    3 x 4,0 0,7 11.0 198
    3 x 6,0 0,7 12.1 263
    3 x 10,0 0,7 14.3 405
    Cáp LSZH RZ1-K - 3 lõi
    3 x 16,0 0,7 16.4 593
    3 x 25,0 0,9 21.3 975
    3 x 35,0 0,9 24.1 1319
    3 x 50,0 1,0 27,8 1812
    3 x 70,0 1.1 30,8 2463
    Cáp LSZH RZ1-K - 4 lõi bao gồm cả lõi đất
    4 x 1,5 0,7 9,7 129
    4 x 2,5 0,7 10,7 175
    4 x 4,0 0,7 12.0 243
    4 x 6,0 0,7 13.4 328
    4 x 10,0 0,7 15,7 505
    Cáp LSZH RZ1-K - 4 lõi
    4 x 16,0 0,7 18,2 749
    4 x 25,0 0,9 24.1 1245
    4 x 35,0 0,9 26.3 1671
    4 x 50,0 1,0 31.3 2313
    4 x 70,0 1.1 36.1 3204
    4 x 95,0 1.1 40,2 4126
    4 x 120.0 1,2 44,6 5245
    4 x 150,0 1,4 49,8 6573
    4 x 185,0 1,6 56.1 8050
    4 x 240.0 1,7 64,5 10695
    Cáp LSZH RZ1-K - 5 lõi bao gồm cả lõi đất
    5 x 1,5 0,7 10.4 153
    5 x 2,5 0,7 11,6 213
    5 x 4,0 0,7 13,2 298
    5 x 6,0 0,7 14,7 403
    5 x 10,0 0,7 17,2 624
    5 x 16,0 0,7 20,2 931
    5 x 25,0 0,9 25,6 1555
    5 x 35,0 0,9 29.3 2076
    5 x 50,0 1,0 34,5 2878


    Dây dẫn đồng siêu bền Lớp 5 cho cáp lõi đơn và cáp đa lõi

    Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa
    mm2
    Đường kính tối đa của dây dẫn trong dây dẫn
    mm
    Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20ºC
    Dây thông thường
    ohms / Km
    2,50 0,26 7.9800
    4,00 0,31 4.9500
    6,00 0,31 3.3000
    10.00 0,41 1.9100
    16,00 0,41 1.2100
    25,00 0,41 0,7800
    35,00 0,41 0,5540
    50,00 0,41 0,3860
    70,00 0,51 0,2720
    95,00 0,51 0,2060
    120,00 0,51 0,1610
    150,00 0,51 0,1290
    185,00 0,51 0,1060
    240,00 0,51 0,0801
    300,00 0,51 0,0641
    400.00 0,51 0,0486
    500,00 0,61 0,0384
    630,00 0,61 0,0287


    Đặc điểm điện từ
    Công suất mang hiện tại (ampe) và giá trị điện trở (ohms trên km)

    Số lõi x Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa
    # x mm²
    Sức chứa hiện tại Giảm điện áp
    V / A / Km
    Trong không khí
    Amps
    Trong trái đất
    Amps
     
    Cáp LSZH RZ1-K - 1 lõi
    1 x 2,5 29 29 17.700
    1 x 4,0 40 37 11.000
    1 x 6,0 53 46 7.320
    1 x 10,0 74 61 4.230
    1 x 16,0 101 79 2.680
    1 x 25,0 135 101 1.730
    1 x 35,0 169 122 1.230
    1 x 50,0 207 144 0,860
    1 x 70.0 268 178 0,603
    1 x 95,0 328 211 0,457
    1 x 120.0 383 240 0,357
    1 x 150.0 444 271 0,286
    1 x 185,0 510 304 0,235
    1 x 240.0 607 351 0,178
    1 x 300.0 703 396 0,142
    1 x 400.0 823 464 0,108
    1 x 500.0 946 525 0,085
    1 x 630,0 1088 596 0,064
             


    Cáp LSZH RZ1-K [Còn tiếp]

    Số lõi x Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa
    # x mm²
    Sức chứa hiện tại Giảm điện áp
    V / A / Km
    Trong không khí
    Amps
    Trong trái đất
    Amps
    2 x 1,5 26 26 34.000
    2 x 2,5 36 34 20.400
    2 x 4,0 49 44 12.700
    2 x 6,0 63 56 8,450
    2 x 10,0 86 73 4.890
    2 x 16,0 115 95 3,100
    Cáp LSZH RZ1-K - 3 lõi bao gồm cả lõi đất
    3 x 1,5 26 26 34.000
    3 x 2,5 36 34 20.400
    3 x 4,0 49 44 12.700
    3 x 6,0 63 56 8,450
    3 x 10,0 86 73 4.890
    Cáp LSZH RZ1-K - 3 lõi
    3 x 16,0 100 79 2.680
    3 x 25,0 127 101 1.730
    3 x 35,0 158 122 1.230
    3 x 50,0 192 144 0,860
    3 x 70,0 246 178 0,603
    Cáp LSZH RZ1-K - 4 lõi bao gồm cả lõi đất
    4 x 1,5 23 22 29.500
    4 x 2,5 32 29 17.700
    4 x 4,0 42 37 11.000
    4 x 6,0 54 46 7.320
    4 x 10,0 75 61 4.230
    Cáp LSZH RZ1-K - 4 lõi
    4 x 16,0 100 79 2.680
    4 x 25,0 127 101 1.730
    4 x 35,0 158 122 1.230
    4 x 50,0 192 144 0,860
    4 x 70,0 246 178 0,603
    4 x 95,0 298 211 0,457
    4 x 120.0 346 240 0,357
    4 x 150,0 399 271 0,286
    4 x 185,0 456 304 0,235
    4 x 240.0 538 351 0,178
    Cáp LSZH RZ1-K - 5 lõi bao gồm cả lõi đất
    5 x 1,5 23 22 29.500
    5 x 2,5 32 29 17.700
    5 x 4,0 42 37 11.000
    5 x 6,0 54 46 7.320
    5 x 10,0 75 61 4.230
    5 x 16,0 100 79 2.680
    5 x 25,0 127 101 1.730
    5 x 35,0 158 122 1.230
    5 x 50,0 192 144 0,860

     

    Cáp điện LV cách điện 16mm2 25mm2 35mm2 4 lõi XLPE 0

    Chi tiết liên lạc
    Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD
    Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi (0 / 3000)

    Sản phẩm khác