| Nguồn gốc: | Trung Quốc | 
| Hàng hiệu: | OEM | 
| Chứng nhận: | ISO/RoHS/CE | 
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 200 mét | 
|---|---|
| Giá bán: | negotiable | 
| chi tiết đóng gói: | trống gỗ | 
| Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày | 
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T | 
| Khả năng cung cấp: | 50000 mét mỗi tuần | 
| Vật liệu dẫn: | đồng / nhôm | Ứng dụng: | Công nghiệp, ngầm, xây dựng | 
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Điện áp thấp, cáp bọc thép | Màu sắc: | Tùy chỉnh, Đen | 
| Vỏ bọc: | PVC | Đặc tính: | dây cáp điện 5 lõi | 
| Làm nổi bật: | Cáp xlpe điện áp thấp 1x1.5mm2,Cáp xlpe điện áp thấp 1x10mm2,Cáp nguồn xlpe điện áp thấp | ||
Cáp XLPE điện áp thấp 1x1.5mm2
Cấu tạo của cáp điện XLPE:
Dây dẫn: Đồng rắn hoặc đồng 
Cách điện: Polyetylen liên kết ngang (XLPE) hoặc Polyvinyl clorua (PVC) 
Filler: Sợi polypropylene với băng dính buộc 
Binder: Băng dính 
Vỏ bên trong: Polyvinyl clorua (PVC) 
Amour: Dây thép mạ kẽm bọc thép (SWA) hoặc băng thép bọc thép (STA) 
Vỏ bọc: Polyvinyl clorua (PVC) 
Tính năng hoạt động:
1. Nhiệt độ hoạt động của dây dẫn tối đa: 90 ° C
Trong thời gian ngắn mạch (kéo dài dưới 5 giây), nhiệt độ tối đa của ruột dẫn cáp không được trên 250 ° C
Nhiệt độ môi trường không được thấp hơn 0 ° C để đặt cáp.
 
2. Bán kính uốn của cáp:
Cáp lõi đơn: Cáp không bọc thép 20D, Cáp bọc thép 15D
Cáp lõi: Cáp không bọc thép 15D, Cáp bọc thép 12D.
Ghi chú: D có nghĩa là đường kính ngoài thực tế của cáp
Điện áp thấp Dây nhôm đồng polyvinyl clorua Cáp điện XLPE
| Số điểm x giây chéo. | Vật liệu cách nhiệt độ dày | Vỏ bọc độ dày Trên danh nghĩa giá trị | Bên ngoài Ø xấp xỉ | cân nặng xấp xỉ | Xếp hạng hiện tại trong không khí 30 ℃ | Xếp hạng hiện tại bị chôn vùi 20 ℃ | điện trở DC tối đa ở 20 ℃ | 
| mm2 | mm | mm | mm | kg / km | A | A | Ω / km | 
| 1x1,5 | 0,7 | 1,4 | 5,8 | 45 | 32 | 43 | 12.1 | 
| 1x2,5 | 0,7 | 1,4 | 6.2 | 57 | 42 | 57 | 7.41 | 
| 1x4.0 | 0,7 | 1,4 | 6,7 | 75 | 56 | 74 | 4,61 | 
| 1x6.0 | 0,7 | 1,4 | 7.2 | 97 | 70 | 93 | 3.08 | 
| 1x10 | 0,7 | 1,4 | 8.2 | 142 | 97 | 127 | 1.83 | 
| 1x16 | 0,7 | 1,4 | 9.2 | 205 | 125 | 167 | 1,15 | 
| 1x25 | 0,9 | 1,4 | 10,8 | 304 | 165 | 216 | 0,73 | 
| 1x35 | 0,9 | 1,4 | 11,8 | 403 | 200 | 261 | 0,52 | 
| 1x50 | 1,0 | 1,4 | 13.3 | 555 | 245 | 311 | 0,39 | 
| 1x70 | 1.1 | 1,4 | 15.3 | 756 | 305 | 388 | 0,27 | 
| 1x95 | 1.1 | 1,5 | 17.1 | 1005 | 375 | 461 | 0,19 | 
| 1x120 | 1,2 | 1,5 | 18,7 | 1250 | 435 | 527 | 0,15 | 
| 1x150 | 1,4 | 1,6 | 20,9 | 1561 | 500 | 592 | 0,12 | 
| 1x185 | 1,6 | 1,6 | 22,9 | 1910 | 580 | 671 | 0,10 | 
| 1x240 | 1,7 | 1,7 | 25,5 | 2453 | 685 | 781 | 0,08 | 
| 1x300 | 1,8 | 1,8 | 28,2 | 3044 | 795 | 886 | 0,06 | 
| 1x400 | 2.0 | 2.0 | 32.0 | 4024 | 930 | 1019 | 0,05 | 
| 1x500 | 2,2 | 2,2 | 35.4 | 5006 | 1080 | 1170 | 0,04 | 
Điện áp thấp Dây nhôm đồng polyvinyl clorua Cáp điện XLPE
