Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | OEM |
Chứng nhận: | ISO/RoHS/CE |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 200 mét |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | trống gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 50000 mét mỗi tuần |
Nhạc trưởng: | Đồng, nhôm, hợp kim nhôm | Vật liệu cách nhiệt: | XLPE, PVC, PE |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Đen hoặc theo yêu cầu của bạn | Tiêu chuẩn: | GB / T12527, BS, IEC, ASTM, DIN |
Điện áp định mức: | 1KV đến 35KV | Đóng gói: | Trống gỗ, Trống gỗ thép, Cuộn dây |
Mẫu vật: | Miễn phí, được cung cấp | Tên: | cáp nguồn abc |
Điểm nổi bật: | 10mm2 abc power cable,10mm2 Aerial Bundled Cable,1500mm2 Aerial Bundled Cable |
Cáp trên không 10mm2 1500mm2 1kv để truyền tải điện
Loại cáp ABC trên không
Không. | Loại sản phẩm | Ứng dụng |
1 | Cáp bọc cách điện PVC | Để truyền tải điện trên không |
2 | Cáp bó cách điện PE | |
3 | Cáp bó cách điện XLPE | |
4 | Dây nhôm được gia cố bằng thép với cáp b undle cách điện PVC | Để truyền lực trên không, có khả năng chịu lực kéo vừa phải. |
Phạm vi sản xuất của cáp chùm trên không ABC
Điện áp: 1kv-35kv
Số lượng lõi: Cáp đơn, Song công, Bộ ba, Bốn
Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa: 10 ~ 1500mm2
Cấu tạo của Cáp chùm trên không ABC:
Lõi nguồn bao gồm dây dẫn bằng đồng, nhôm hoặc hợp kim nhôm tiêu chuẩn, được cách điện bằng XLPE, PVC hoặc PE
Dây dẫn truyền tin có thể bằng dây thép mạ kẽm hoặc dây nhôm (để trần hoặc bọc)
Mục đích của dây truyền tin là:
1. Nó hoạt động như dây chịu tải.
2. Nó hoạt động như dây dẫn đất hoặc dây trung tính.
(Ghi chú: Đây chỉ là cấu trúc bình thường. HUANGHE CABLE cũng có thể thiết kế và sản xuất cáp theo yêu cầu đặc biệt của bạn.)
Ứng dụng của cáp ABC trên không:
Cáp abc là loại cáp trên không kiểu mới được sử dụng để truyền tải điện năng trên không, được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng lại lưới điện đô thị và khu vực rừng.Nó cải thiện độ an toàn và độ tin cậy của lưới điện.
Nhiệt độ ruột dẫn không được vượt quá 75 độ đối với polyetylen hoặc polyvinyl clorua Dây dẫn cách điện (PE hoặc PVC) hoặc 90 độ đối với dây dẫn cách điện bằng polyetylen (XLPE) liên kết ngang.
Dữ liệu cáp chùm 600V ABC trên không
Xây dựng bó | Lớp mắc cạn | Đường kính bó | Trọng lượng Al | Trọng lượng gói |
N * mm² | mm | mm | kg / km | kg / km |
2x16 | 300 | 15,0 | 93 | 137.000 |
4x16 | 350 | 18,0 | 186 | 270.000 |
2x25 | 350 | 18,4 | 145 | 214.000 |
4x25 | 430 | 22,2 | 290 | 431.000 |
3x25 + 70 | 700 | 26,6 | 421 | 569.000 |
3x25 + 70 + 1x16 | 700 | 26,6 | 467 | 672.000 |
3x25 + 70 + 2x16 | 700 | 29,6 | 513 | 739.000 |
3x35 + 70 | 760 | 29,8 | 509 | 688.000 |
3x35 + 70 + 1x16 | 760 | 29,8 | 555 | 759.000 |
3x35 + 70 + 2x16 | 760 | 29,8 | 602 | 825.000 |
3x50 + 70 | 850 | 33,1 | 639 | 809.000 |
3x50 + 70 + 1x16 | 850 | 33,1 | 685 | 879.000 |
3x50 + 70 + 2x16 | 850 | 33,1 | 732 | 945.000 |
3x70 + 70 | 980 | 38,6 | 813 | 1,044 |
3x70 + 70 + 1x16 | 980 | 38,6 | 860 | 1.114 |
3x70 + 70 + 2x16 | 980 | 38,6 | 907 | 1.181 |
3x70 + 70 + 2x25 | 980 | 38,6 | 958 |
1.253 |