Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | OEM |
Chứng nhận: | ISO/RoHS/CE |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 200 mét |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | trống gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 50000 mét mỗi tuần |
Cốt lõi: | 5 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi | Vỏ bọc: | ZR-PVC |
---|---|---|---|
Điện áp định mức: | 0,6 / 1,0 KV, 450 / 750V | Giáp: | Thép không gỉ / dây nhôm / SWA / STA |
Vật liệu cách nhiệt: | PE PVC PVC | Áo khoác: | PVC / PE, Cao su |
Làm nổi bật: | 4 Cáp điện XLPE lõi,Cáp nguồn XLPE SWA,Cáp điện SWA xlpe |
1 Core 3 Core 4 Core 0.6 / 1KV SWA XLPE Cáp nguồn
Đặc điểm hoạt động của Cáp điện XLPE dây cáp điện:
Điện áp định mức: 0,6 / 1 (1,2) kV
Nhiệt độ làm việc liên tục tối đa cho phép của ruột dẫn là 90 ° C
Nhiệt độ tối đa của ruột dẫn trong thời gian ngắn mạch (dưới 5 giây) không được vượt quá 250 ° C
Nhiệt độ môi trường trong quá trình lắp đặt không được thấp hơn 0 ° C
Bán kính uốn cong của cáp cách điện xlpe được khuyến nghị như sau:
Đối với cáp lõi đơn: tối thiểu.20D của cáp (đối với cáp cách điện STA xlpe, tối thiểu 15D)
Đối với cáp nhiều lõi: min.15D của cáp (đối với cáp cách điện STA xlpe, tối thiểu 12D)
ghi chú: D có nghĩa là OD thực tế của cáp điện nhôm
Ứng dụng của cáp điện XLPE:
Cáp nhôm cách điện XLPE được sử dụng cho các công trình lắp đặt cố định như mạng phân phối điện hoặc các công trình công nghiệp, được đặt trong nhà, trong đường hầm, trong rãnh cáp hoặc trong ống dẫn, không thể chịu lực cơ học bên ngoài.
Tiêu chuẩn sản xuất của Cáp điện XLPE dây cáp điện:
IEC 60502-1 & tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc GB / T 12706-2008
Các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, BS, DIN, NF & AS / NZ cũng được áp dụng để sản xuất.
STA SWA AWA lõi đồng nhôm bọc thép Cáp điện XLPE
Chỉ định | Số lõi | Điện áp định mức (kV) |
0,6 / 1 | ||
Nom.cross-section of dây dẫn (mm2) |
||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 1,5-800 |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 2,5-1000 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 10-1000 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3 | 1,5-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-300 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-300 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 2 | 1,5-185 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-185 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-185 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-185 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3 + 1 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 4 | 1,5-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-300 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-300 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 4 + 1 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3 + 2 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 5 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 |
STA SWA AWA lõi đồng nhôm bọc thép Cáp điện XLPE
STA SWA AWA lõi đồng nhôm bọc thép Cáp điện XLPE