Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | OEM |
Chứng nhận: | ISO/RoHS/CE |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 200 mét |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | trống gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 50000 mét mỗi tuần |
Áo khoác: | PVC hoặc cao su, PVC hoặc PE | Vật liệu dẫn: | Đồng, nhôm, hợp kim nhôm 1350-H19 |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Đen hoặc khác | Nhạc trưởng: | Lõi đồng, mắc kẹt |
Tiêu chuẩn: | IEC60502 | Đóng gói: | Trống, tùy chọn |
Làm nổi bật: | Dây cách điện PVC 1kv 120mm2,Cáp bọc thép PVC 1kv 120mm2,Cáp bọc PVC 1kv 150mm2 |
120mm2 150mm2 0.6 / 1kv Cáp bọc thép PVC lõi đơn
Cấu tạo của cáp cách điện PVC
1. Lõi: 1 .2 .3 .4 .5 3 + 1 .4 + 1 lõi
2. Chất dẫn: Cu hoặc AL
3. Cách điện: XLPE / PVC / PE
4. Áo giáp: không có áo giáp hoặc có áo giáp (Áo giáp băng thép, Áo giáp dây thép, Áo giáp dây nhôm)
5. vỏ bọc: PVC, PE
Ứng dụng của cáp cách điện PVC
Cáp được sử dụng để lắp đặt cố định cho điện áp định mức 0,6 / 1kv của đường dây truyền tải và phân phối điện.
Vật liệu đóng gói Cáp cách điện:
Trống gỗ, trống sắt, trống thép
Cáp cách điện PVC lõi đơn Cáp bọc thép PVC Cáp cách điện PVC
Dây dẫn (mm2) | Đường kính (N / mm) | tổng thể (mm) | trọng lượng (kg / km) | Điện trở (MΩ.km) |
120 | 37 / 2,03 | 27.1 | 1819 | 0,153 |
150 | 37 / 2,25 | 29,2 | 2159 | 0,124 |
185 | 37 / 2,52 | 32.0 | 2643 | 0,0991 |
240 | 61 / 2,25 | 36.0 | 3414 | 0,0754 |
300 | 61 / 2,52 | 38,7 | 4124 | 0,0601 |
400 | 91 / 2,36 | 43,6 | 5300 | 0,0470 |
500 | 91 / 2,65 | 47,9 | 6536 | 0,0366 |
630 | 127 / 2,52 | 51,5 | 7932 | 0,0283 |
800 | 127 / 2,85 | 57.4 | 10020 | 0,0221 |
1000 | 127 / 3,20 | 64,2 | 12449 | 0,0176 |
Hai lõi đến bốn lõi
Dây dẫn (mm2) | Đường kính (N / mm) | tổng thể (mm) | trọng lượng (kg / km) | Điện trở (MΩ.km) | ||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||
1,5 | 1 / 1,38 | 12,8 | 13.3 | 14.1 | 329 | 358 | 405 | 12.10 |
2,5 | 1 / 1,78 | 13,8 | 14.3 | 15,2 | 386 | 426 | 475 | 7.41 |
4.0 | 7 / 0,85 | 17.1 | 17,8 | 19.3 | 616 | 683 | 807 | 4,61 |
6.0 | 7 / 1,04 | 18.4 | 19.3 | 20,9 | 712 | 829 | 967 | 3.08 |
10 | 7 / 1,35 | 21.0 | 22.0 | 23,6 | 963 | 1091 | 1278 | 1.83 |
16 | 7 / 1,70 | 23,5 | 24,9 | 27,5 | 1237 | 1443 | 1874 | 1,15 |
25 | 7 / 2,14 | 27.3 | 28,9 | 31,2 | 1755 | 2079 | 2487 | 0,727 |
35 | 14 / 1.8 | 24.8 | 27.1 | 30.3 | 1403 | 2149 | 2571 | 0,524 |
50 | 19 / 1.83 | 27,8 | 30,5 | 35.4 | 1791 | 2735 | 3392 | 0,387 |
70 | 27 / 1.83 | 30.4 | 35.0 | 39,2 | 2264 | 3714 | 4639 | 0,268 |
95 | 37 / 1.83 | 35,5 | 39.3 | 44.3 | 2919 | 4739 | 5888 | 0,193 |
120 | 30 / 2,30 | 38.0 | 42,2 | 49.3 | 3531 | 5690 | 7505 | 0,153 |
150 | 36 / 2,32 | 41.3 | 47,5 | 53,6 | 4231 | 7179 | 8930 | 0,124 |
185 | 45 / 2,30 | 46.4 | 51,9 | 59.0 | 5102 | 8387 | 10601 | 0,0991 |
240 | 60 / 2,26 | 51,2 | 57,8 | 65,7 | 6290 | 11049 | 13849 | 0,0754 |
300 | 61 / 2,52 | 56.4 | 63,2 | 72.0 | 7984 | 13471 | 16633 | 0,0601 |
400 | 61 / 2,90 | 61,9 | 69,6 | 81.3 | 10355 | 17833 | 22727 | 0,0470 |
Cáp cách điện PVC lõi đơn Cáp bọc thép PVC Cáp cách điện PVC